MP 2026 Jonnelaan valitut ajoneuvot
Tämä listaus sisältää valinnat, jotka hakijan tulee vielä vahvistaa 18.1. mennessä. Jos et ole saanut sähköpostia valinnoista, lue tarkkaan ohjeet ja ehdot ja vahvista osallistumisesi.
Julkaisemme sukunimen ja näyttelynumeron, jotta löydät oman laitteen messualueella. Näyttelynumero on tapahtuman järjestäjän määrittämä tunniste, eikä sitä voi yhdistää henkilötietoihin ulkopuolisten toimesta. Tietoja ei käytetä markkinointiin eikä muihin tarkoituksiin.
| Sukunimi | Ajoneuvo ID | Jonnela näyttelynumero | Merkki | Malli | Kategoria | Vahvistettu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kultarinta | 8 | 101 | Suzuki pv | 80cc | Pienet mopot | X |
| Eklöv | 24 | 102 | Skyteam | Monkey | Pienet mopot | X |
| Vilen | 26 | 103 | Jincheng | Manki | Pienet mopot | |
| Kinnunen | 43 | 104 | Suzuki | Pv | Pienet mopot | X |
| Åström | 45 | 105 | keeway | manki | Pienet mopot | |
| Sopanen | 54 | 106 | Honda | Monkey | Pienet mopot | X |
| Ketomäki | 58 | 107 | Suzuki | Pv50 | Pienet mopot | |
| Hakkarainen | 66 | 108 | Honda Monkey | z50j | Pienet mopot | X |
| Laurila | 69 | 109 | Honda | Monkey | Pienet mopot | X |
| Ketomäki | 73 | 110 | Skyteam manki | Skyteam | Pienet mopot | |
| Järviniitty | 87 | 111 | Conan | Monkey | Pienet mopot | X |
| Tyynismaa | 90 | 112 | Skyteam | Manki | Pienet mopot | X |
| Lintala | 100 | 113 | Honda | Monkey | Pienet mopot | |
| Paasonen | 108 | 114 | Fantic | Competitio | Pienet mopot | |
| Järvinen | 125 | 115 | Suzuki | PV50 | Pienet mopot | |
| Raij | 151 | 116 | Honda | Qr 50 | Pienet mopot | X |
| Tyyskä | 154 | 117 | Honda monkey | Z50J | Pienet mopot | X |
| Rosenberg | 179 | 118 | Suzuki | Pv | Pienet mopot | X |
| Hietala | 180 | 119 | Suzuki | PV | Pienet mopot | |
| Terävä | 185 | 120 | Honda | Z50j | Pienet mopot | X |
| Kontiainen | 192 | 121 | Skyteam conan | Tuning r | Pienet mopot | X |
| Wesin | 211 | 122 | Jincheng | Manki | Pienet mopot | |
| Matalamäki | 252 | 123 | Honda | Monkey Z50 | Pienet mopot | X |
| Marttinen | 257 | 124 | Jincheng | Monkey | Pienet mopot | X |
| Marttinen | 258 | 125 | Samurai | 50cc | Pienet mopot | X |
| Rantala | 266 | 126 | suzuki | pv | Pienet mopot | |
| Ekman | 341 | 127 | Skyteam | Manki | Pienet mopot | X |
| Lindroos | 372 | 128 | Fantic | Tossu | Pienet mopot | X |
| Autio | 418 | 129 | Honlei | Baja manki | Pienet mopot | |
| Toivola | 460 | 130 | Jincheng Manki | Jincheng | Pienet mopot | X |
| Alatalo | 481 | 131 | Conan Monkey | St-50 | Pienet mopot | X |
| Hella | 501 | 132 | Skyteam | Manki | Pienet mopot | X |
| Kuikka | 509 | 133 | Honda | Monkey Z50 | Pienet mopot | X |
| Vilen | 543 | 134 | Skyteam | Manki | Pienet mopot | |
| Manninen | 545 | 135 | Skyteam | Monkey | Pienet mopot | X |
| Manninen | 565 | 136 | Monkey | Skyteam | Pienet mopot | X |
| Toorikka | 608 | 137 | Zhenhua | Monkey 50 | Pienet mopot | X |
| Suur-Askola | 611 | 138 | Skyteam monkey | Sky Team | Pienet mopot | X |
| Lehtinen | 637 | 139 | Honda | Monkey | Pienet mopot | X |
| Sikkilä | 652 | 140 | Jincheng | Manki | Pienet mopot | |
| Raitio | 662 | 141 | Suzuki | PV | Pienet mopot | X |
| Rajala | 699 | 142 | Suzuki | PV | Pienet mopot | X |
| Montonen | 708 | 143 | Honda | Monkey | Pienet mopot | X |
| Selänne | 726 | 144 | Honda | Monkey z50 | Pienet mopot | X |
| Myllyvainio | 731 | 145 | Suzuki | PV | Pienet mopot | X |
| Heikkinen | 733 | 146 | Honda | Monkey | Pienet mopot | X |
| Lapila | 740 | 147 | skyteam | monkey | Pienet mopot | X |
| Vilu | 743 | 148 | Skyteam | Skymini 50 | Pienet mopot | X |
| Wernér | 760 | 149 | Suzuki | PV | Pienet mopot | X |
| Sinkkonen | 788 | 150 | Honda | Z50A | Pienet mopot | X |
| Heikkilä | 813 | 151 | Skyteam | Manki | Pienet mopot | X |
| Sundbäck | 816 | 152 | Skyteam | Manki | Pienet mopot | X |
| Marjamaki | 821 | 153 | Skyteam monkey | Lifan 125 | Pienet mopot | X |
| Peltola | 832 | 154 | Honda | Monkey | Pienet mopot | X |
| Tuomi | 842 | 155 | Suzuki | Pv | Pienet mopot | X |
| Ojala | 858 | 156 | Jincheng | Monkey | Pienet mopot | X |
| Ojala | 862 | 157 | Zhenhua | Manki | Pienet mopot | X |
| Kallonen | 868 | 158 | Skyateam monkey | Skyateam | Pienet mopot | X |
| Storgårds | 869 | 159 | Skyteam | manki | Pienet mopot | X |
| Peltola | 887 | 160 | Honlei | Monkey | Pienet mopot | X |
| Dahlgren | 889 | 161 | Suzuki | PV 50 | Pienet mopot | X |
| Kovero | 905 | 162 | Jingcheng | Manki | Pienet mopot | X |
| Mäkinen | 914 | 163 | Honda monkey | Z50j | Pienet mopot | X |
| Koskinen | 974 | 164 | Skyteam | Manki | Pienet mopot | X |
| Nieminen | 980 | 165 | Ten 7 | Mudmaster | Pienet mopot | X |
| Saari | 993 | 166 | Tunturi | Sport | Pienet mopot | X |
| Tiks | 996 | 167 | skyteam | monkey | Pienet mopot | X |
| Säippä | 1001 | 168 | Suzuki | PV50 | Pienet mopot | X |
| Hämäläinen | 1004 | 169 | Honda | Monkey | Pienet mopot | X |
| Karvinen | 1005 | 170 | Skyteam | Monkey | Pienet mopot | X |
| Väisänen | 1012 | 171 | conan | st 50 | Pienet mopot | X |
| Ruotsalainen | 1019 | 172 | suzuki | pv | Pienet mopot | |
| Mäkelä | 1020 | 173 | JingCheng | Monkey | Pienet mopot | X |
| Lepola | 1033 | 174 | Keeway | Manki | Pienet mopot | X |
| Marttila | 1039 | 175 | Suzuki | Pv | Pienet mopot | X |
| Oikarinen | 1061 | 176 | Helkama | Ässä | Pienet mopot | |
| Mattila | 1067 | 177 | Solifer | Automaatti | Pienet mopot | X |
| Karhu | 1087 | 178 | Polini Motori | XP4 | Pienet mopot | X |
| Kudel | 1100 | 179 | Skyteam | Monkey | Pienet mopot | X |
| Perttula | 1107 | 180 | Jincheng | Manki | Pienet mopot | X |
| Latja | 1122 | 181 | keeway | manki | Pienet mopot | X |
| Mäkinen | 1190 | 182 | Skyteam | Manki | Pienet mopot | X |
| Voimanen | 1194 | 183 | Sky team | St 50 | Pienet mopot | X |
| Jarttu | 1201 | 184 | Skyteam | Monkey | Pienet mopot | X |
| Isopellinen | 1206 | 185 | Honda | Monkeyz50j | Pienet mopot | X |
| Vainio | 1212 | 186 | Suzuki | Pv | Pienet mopot | X |
| Peltonen | 1214 | 187 | Jincheng | Manki | Pienet mopot | |
| Hämäläinen | 1220 | 188 | Skyteam | Manki | Pienet mopot | X |
| Välikoski | 1223 | 189 | Honda | Z50J | Pienet mopot | X |
| Isotupa | 1249 | 190 | Skyteam | Monkey | Pienet mopot | X |
| Hirn | 1251 | 191 | Jingcheng | monkey | Pienet mopot | X |
| Haavisto | 1268 | 192 | Suzuki Pv | Pv RM80 | Pienet mopot | X |
| Sikkilä | 1279 | 193 | Keeway | Manki | Pienet mopot | X |
| Saralampi | 1282 | 194 | Jincheng | Monkey | Pienet mopot | X |
| Tikkanen | 1284 | 195 | jincheng | manki | Pienet mopot | |
| Hellingman | 1290 | 196 | Jingcheng | Monkey | Pienet mopot | X |
| Melava | 1298 | 197 | Helkama | Ässä | Pienet mopot | X |
| Korpela | 1299 | 198 | Skyteam | Monkey | Pienet mopot | X |
| Ripatti | 1302 | 199 | Jincheng | Monkey | Pienet mopot | X |
| Löfman | 1303 | 200 | Skyteam | Manki | Pienet mopot | X |
| Kasanen | 1310 | 201 | Suzuki | Pv | Pienet mopot | X |
| Taipale | 1326 | 202 | Honlei | Monkey | Pienet mopot | X |
| Niskanen | 1327 | 203 | Honda | Monkey | Pienet mopot | X |
| Myntti | 1332 | 204 | Fantic | Superrocet | Pienet mopot | X |
| Grefberg | 1342 | 205 | Jincheng | Manki | Pienet mopot | X |
| Tulla | 1346 | 206 | Monkey | Skyteam | Pienet mopot | X |
| Lindholm | 1351 | 207 | Honda Monkey | YX160cc | Pienet mopot | X |
| Marela | 1361 | 208 | Skyteam | Manki | Pienet mopot | |
| Hakala | 1369 | 209 | Suzuki | PV50 | Pienet mopot | X |
| Olin | 1371 | 210 | Orion | A29B50M | Pienet mopot | |
| Mäki | 1387 | 211 | Skyteam | Monkey | Pienet mopot | X |
| Takkinen | 1456 | 212 | Ktm | Sx 50 | Pienet mopot | X |
| Ristola | 1462 | 213 | Skyteam | Manki | Pienet mopot | X |
| Hartikainen | 1463 | 214 | Skyteam monkey | Manki | Pienet mopot | X |
| Keski-Korpi | 1467 | 215 | Manki | Jincheng | Pienet mopot | |
| Marku | 1479 | 216 | YCF | Pilotf150 | Pienet mopot | X |
| Myllyoja | 1487 | 217 | SkyTeam | Monkey | Pienet mopot | X |
| Haaranen | 1495 | 218 | Skyteam | Manki | Pienet mopot | X |
| Ukonsaari | 1601 | 219 | Solifer Suzuki | Pv 50 | Pienet mopot | X |
| Aittola | 1604 | 220 | Suzuki | Pv | Pienet mopot | |
| Kylä-kaila | 22 | 301 | Yamaha | Dt | Isot mopot | X |
| Galuszka | 76 | 302 | Drac | Supermoto | Isot mopot | |
| Ruokolainen | 77 | 303 | Peugeot | Speedfight | Isot mopot | X |
| Lepistö | 120 | 304 | Yamaha | Dt | Isot mopot | X |
| Aitto-oja | 127 | 305 | Derbi | Drd | Isot mopot | |
| Luukkonen | 128 | 306 | Derbi | Senda | Isot mopot | X |
| Teräväinen | 143 | 307 | Kinroad | Prince | Isot mopot | X |
| Pekonen | 172 | 308 | Tunturi | Pappa maxi | Isot mopot | X |
| Ylöstalo | 190 | 309 | Yamaha | Jog | Isot mopot | |
| Salin | 193 | 310 | Derbi | DRD Pro | Isot mopot | X |
| Wahlman | 202 | 311 | Sur-ron | Lightbee x | Isot mopot | |
| Kinanen | 276 | 312 | Fantic motor | Casa 50 | Isot mopot | X |
| Lindfors | 330 | 313 | Aprillia | Sx50 | Isot mopot | X |
| Hohti | 367 | 314 | Fantic | Performanc | Isot mopot | |
| Sund | 385 | 315 | Piaggio | Typhoon | Isot mopot | X |
| Potgieter | 413 | 316 | Cpi | Sm50 | Isot mopot | X |
| Virmanen | 432 | 317 | Fantic | competitio | Isot mopot | X |
| Hiltunen | 473 | 318 | Yamaha | Dt | Isot mopot | X |
| Päivärinta | 476 | 319 | Solifer | Sm automat | Isot mopot | X |
| Homi | 482 | 320 | Yamaha | DT 50 | Isot mopot | X |
| Kovalainen | 506 | 321 | Drac | Supermoto | Isot mopot | |
| Savolainen | 532 | 322 | Solifer | Sm | Isot mopot | X |
| Nenchev | 549 | 323 | Beta | RR50 track | Isot mopot | X |
| Kosonen | 563 | 324 | YAMAHA | Dt | Isot mopot | X |
| Kaurala | 591 | 325 | Beta | RR 50 | Isot mopot | X |
| Seppälä | 614 | 326 | Beta | rr50track | Isot mopot | X |
| Perho | 633 | 327 | beta | 50 motard | Isot mopot | |
| Grundström | 657 | 328 | Tunturi | SuperSport | Isot mopot | X |
| Takala | 661 | 329 | Aprillia | Sr50 | Isot mopot | X |
| Mertsola | 686 | 330 | Drac | Supermoto | Isot mopot | |
| Paju | 738 | 331 | Yamaha | Aerox | Isot mopot | X |
| Ojala | 757 | 332 | Yamaha | DT 50 | Isot mopot | X |
| Kairisalo | 850 | 333 | Beta | rr50 track | Isot mopot | X |
| Kallikorm | 876 | 334 | Yamaha | BW?S | Isot mopot | X |
| Tuomi | 879 | 335 | Beta | RR 50 | Isot mopot | X |
| Ojainmaa | 885 | 336 | Derbi | Senda | Isot mopot | X |
| Lappalainen | 891 | 337 | Suzuki | S | Isot mopot | X |
| Savoila | 900 | 338 | yamaha | aerox | Isot mopot | X |
| Vanhamäki | 907 | 339 | CH Racing | WSM | Isot mopot | X |
| Piri | 951 | 340 | Derbi | Drd pro | Isot mopot | X |
| Pietilainen | 959 | 341 | CH Racing | WXE | Isot mopot | X |
| Westergård | 982 | 342 | Fantic | XM50 Comp | Isot mopot | X |
| Muurinen | 994 | 343 | Aprilia | Sx 50 | Isot mopot | X |
| Saarde | 1035 | 344 | Yamaha | Aerox | Isot mopot | X |
| Uotila | 1048 | 345 | Beta | RR Track | Isot mopot | X |
| Hola | 1059 | 346 | Aprillia | Sx | Isot mopot | |
| Ikäheimonen | 1063 | 347 | Fantic motors | Caballero | Isot mopot | X |
| Junnonen | 1093 | 348 | yamaha | aerox | Isot mopot | X |
| Stormbom | 1108 | 349 | Fantic Motor | XM Comp | Isot mopot | X |
| Orumets | 1118 | 350 | aprillia | sx | Isot mopot | X |
| Vainio | 1121 | 351 | Kinroad | Prince | Isot mopot | X |
| Rukko | 1124 | 352 | Aprillia | Sx | Isot mopot | X |
| Tuominen | 1127 | 353 | Drac | Sm pro | Isot mopot | X |
| Monto | 1136 | 354 | Fantic | Motard 50 | Isot mopot | X |
| Doyle | 1139 | 355 | Derbi | Senda | Isot mopot | X |
| Jörg | 1181 | 356 | Derbi | Drd pro | Isot mopot | X |
| Mattila | 1184 | 357 | Derbi | Senda | Isot mopot | X |
| Korkalo | 1186 | 358 | Yamaha | Dt | Isot mopot | X |
| Leiden | 1198 | 359 | Gilera | SMT 50 | Isot mopot | X |
| Virkki | 1221 | 360 | Fantic | XM 50 | Isot mopot | X |
| Hämäläinen | 1226 | 361 | Fantic | Casa | Isot mopot | X |
| Tammeslehto | 1253 | 362 | Rieju | Trophy 2.0 | Isot mopot | |
| Niskala | 1255 | 363 | aprilia | sx 50 | Isot mopot | X |
| Leisti | 1263 | 364 | Beta | RR50 Track | Isot mopot | X |
| Pärn | 1264 | 365 | Derbi | DRD PRO | Isot mopot | X |
| Korpimaa | 1291 | 366 | Beta | RR | Isot mopot | X |
| Salminen | 1295 | 367 | Rieju | Mrx | Isot mopot | X |
| Rosen | 1304 | 368 | Gilera | Rcr | Isot mopot | X |
| Hinkkala | 1311 | 369 | Yamaha | Dt | Isot mopot | X |
| Marjanen | 1322 | 370 | Derbi | DRD XTreme | Isot mopot | X |
| Vuorensivu | 1328 | 371 | Derbi | DRD Pro | Isot mopot | X |
| Hiipakka | 1336 | 372 | Gilera | Smt | Isot mopot | X |
| Ruhanen | 1341 | 373 | Beta | RR track50 | Isot mopot | |
| Mikael | 1344 | 374 | Drac | Supermoto | Isot mopot | |
| Suominen | 1345 | 375 | Derbi | Senda | Isot mopot | X |
| Sammalniemi | 1360 | 376 | BMA | AMICA-50 | Isot mopot | X |
| Pietilä | 1368 | 377 | Jincheng | Knight | Isot mopot | X |
| Hamström | 1375 | 378 | Rieju | Mrt | Isot mopot | X |
| Onali | 1381 | 379 | Aprilia | Sx 50 | Isot mopot | X |
| Ahtiainen | 1385 | 380 | Yamaha | Dt | Isot mopot | X |
| Niinikoski | 1407 | 381 | Yamaha | Jog RR | Isot mopot | X |
| Sotala | 1418 | 382 | Derbi | Senda | Isot mopot | X |
| Pärn | 1421 | 383 | Derbi | Drd racing | Isot mopot | X |
| Jokitalo | 1431 | 384 | Fantic | Caballero | Isot mopot | X |
| Karhu | 1442 | 385 | Yamaha | Dt50 | Isot mopot | |
| Mykkänen | 1473 | 386 | Rieju | mrt 50 | Isot mopot | X |
| Nurmi | 1480 | 387 | CH Racing | WSM 50 | Isot mopot | X |
| Vainio | 1483 | 388 | Derbi | Senda SM | Isot mopot | X |
| Jaarmann | 1489 | 389 | Beta | rr 50 | Isot mopot | X |
| Vehmanen | 1492 | 390 | Derbi | Senda | Isot mopot | |
| Amhamdi | 1493 | 391 | Yamaha | Bw?s | Isot mopot | X |
| Luhtanen | 1497 | 392 | Derbi | Senda r | Isot mopot | X |
| Turunen | 1510 | 393 | Tunturi | Pappa | Isot mopot | X |
| Rajamäki | 1579 | 394 | Derbi | Senda SM | Isot mopot | X |
| Palvanen | 1598 | 395 | Peugeot | Speedfight | Isot mopot | X |
| Pöyli | 1610 | 396 | Yamaha | DT50 | Isot mopot | |
| Setälä | 1612 | 397 | Ch Racing | Ch | Isot mopot | X |
| Mörsky | 1615 | 398 | Beta | Motard | Isot mopot | X |
| Ketonen | 1015 | 399 | Drac | Supermoto | Isot mopot | X |
| Perttunen | 947 | 400 | Drac | Supermoto | Isot mopot | X |
| Kellberg | 664 | 401 | Husqvarna | VmCr 125 | Kevarit | X |
| Rantalaiho | 1585 | 402 | Husqvarna | TX | Kevarit | X |
| Hindersson | 27 | 403 | Beta | Beta rr125 | Kevarit | X |
| Roschier-Holmberg | 30 | 404 | Yamaha | DT 125 X | Kevarit | X |
| Rantanen | 42 | 405 | Beta | RR 125 | Kevarit | |
| Pehkonen | 51 | 406 | Aprilia | SX 125 | Kevarit | X |
| Paalo | 53 | 407 | Ktm | 125 Exc | Kevarit | X |
| Mäki-Uuro | 71 | 408 | KTM | 125 exc | Kevarit | |
| Nummi | 118 | 409 | Husqvarna | Smr | Kevarit | X |
| Salo | 133 | 410 | Husqvarna | Sm | Kevarit | |
| Paalo | 419 | 411 | Ktm | 125 exc | Kevarit | |
| Östman | 523 | 412 | Husqvarna | sm 125 | Kevarit | X |
| Lindholm | 556 | 413 | Beta | Rr racing | Kevarit | X |
| Purasmaa | 575 | 414 | TM | Enduro 125 | Kevarit | X |
| Lammi | 627 | 415 | KTM | EXC Sixday | Kevarit | X |
| Riikonen | 632 | 416 | Yamaha | WR125X | Kevarit | X |
| Seppälä | 794 | 417 | KTM | EXC 125 | Kevarit | X |
| Mäkelä | 817 | 418 | KTM | Exc | Kevarit | X |
| Hietikko | 825 | 419 | Husqvarna | SMR | Kevarit | X |
| Kinnunen | 831 | 420 | Beta | Beta rr | Kevarit | X |
| Akkanen | 945 | 421 | Yamaha | DT 125RE | Kevarit | X |
| Lakstedt | 987 | 422 | husqvarna | sm | Kevarit | X |
| Jalonen | 990 | 423 | Sherco | se-r 125 | Kevarit | X |
| Sell | 1057 | 424 | Husqvarna | TC 125 | Kevarit | X |
| Mäkitalo | 1090 | 425 | Skyteam | Manki A1 | Kevarit | X |
| Mäkinen | 1112 | 426 | Ktm | Exc125 | Kevarit | X |
| Nagy | 1114 | 427 | Tm Racing | Enduro 125 | Kevarit | X |
| Paasonen | 1140 | 428 | Ktm | Exc 125 | Kevarit | X |
| Esselström | 1171 | 429 | Husqvarna | WRE 125 | Kevarit | X |
| Ojanen | 1285 | 430 | Stark Varg | EX | Kevarit | X |
| Lehtinen | 1306 | 431 | Ktm | Exc 125 | Kevarit | X |
| Lampi | 1370 | 432 | Yamaha | YZ | Kevarit | X |
| Ketamo | 1380 | 433 | Husqvarna | Wr125 | Kevarit | X |
| Koskela | 1393 | 434 | Polini | Xp4 | Kevarit | |
| Onnenlehto | 1417 | 435 | Beta | RR 125 | Kevarit | X |
| Sämpi | 1445 | 436 | Husqvarna | Smr 125 | Kevarit | X |
| Tapio | 1477 | 437 | Yamaha | Yzf-r125 | Kevarit | |
| Lauronen | 1482 | 438 | Surron | Ultra bee | Kevarit | |
| Nikkanen | 1602 | 439 | Fantic | Caballero | Kevarit | X |
| Niemensivu | 47 | 440 | Husqvarna 125 | Wre | Kevarit | X |
| Jordberg | 932 | 441 | KTM | EXC 125 | Kevarit | X |
| Hellsten | 791 | 442 | Husgvarna | Wr125 | Kevarit | |
| Koskinen | 00728 | 501 | Honda | Crf450r | Moottoripyörät | |
| Lietzen | 00960 | 502 | Tm racing | 300 2t | Moottoripyörät | X |
| Lindeman | 01023 | 503 | Honda | Crf 450r | Moottoripyörät | X |
| Männistö | 01177 | 504 | Muu merkki | Muu malli | Moottoripyörät | X |
| Häkli | 01262 | 505 | Ktm | Exc 450 | Moottoripyörät | X |
| Lehtiö | 553 | 601 | Ligier | JS50 | Muut tuunatut menopelit | X |
| Hakala | 1038 | 602 | Härveli (tekniikka kukookirin) | Mobiili | Muut tuunatut menopelit | X |
| Kansanaho | 7 | 603 | Kontio Motors | Heritage | Muut tuunatut menopelit | X |
| Alakopsa | 23 | 604 | ego | master | Muut tuunatut menopelit | X |
| Karuvaara | 40 | 605 | Esla | Rollaattor | Muut tuunatut menopelit | X |
| Nurmimaa | 60 | 606 | Tunturi | Pappa | Muut tuunatut menopelit | |
| Kuikka | 72 | 607 | Chatenet | CH 26 | Muut tuunatut menopelit | X |
| Kartano | 102 | 608 | Raket 85 K shopdrifter | limited edition | Muut tuunatut menopelit | X |
| Jokinen | 195 | 609 | Tunturi | City | Muut tuunatut menopelit | |
| Kannela | 204 | 610 | Yamaha | Yz125 | Muut tuunatut menopelit | X |
| Jäntti | 539 | 611 | yamaha | slider | Muut tuunatut menopelit | X |
| Jukanen | 612 | 612 | Sym | Orbit | Muut tuunatut menopelit | X |
| Vuorio | 663 | 613 | – | – | Muut tuunatut menopelit | X |
| Ahlberg | 668 | 614 | Tunturi | Pappa | Muut tuunatut menopelit | |
| Kuusela | 829 | 615 | Stiga | Rattikelkk | Muut tuunatut menopelit | X |
| Luhio | 849 | 616 | Honda | Gx 270 sno | Muut tuunatut menopelit | X |
| Mesiniemi-Martelin | 859 | 617 | Junior Drag Bike | Funny Bike | Muut tuunatut menopelit | |
| Uusimäki | 952 | 618 | Helkama | Kaunikki | Muut tuunatut menopelit | X |
| Jalonen | 1006 | 619 | Yamaha | Bw?s | Muut tuunatut menopelit | X |
| Huttunen | 1092 | 620 | MBK | Booster Ng | Muut tuunatut menopelit | X |
| Ojala | 1105 | 621 | Amica | Amica | Muut tuunatut menopelit | |
| Patjas | 1150 | 622 | Oma valmiste | Ostoskärry | Muut tuunatut menopelit | X |
| Kalkkinen | 1157 | 623 | Moottoripolkupyörä | Omavalmist | Muut tuunatut menopelit | X |
| Ylitalo | 1210 | 624 | Segway | Snarler | Muut tuunatut menopelit | X |
| Salmela | 1231 | 625 | PÖTRÖ´S GARAGE | KARTING | Muut tuunatut menopelit | X |
| Hiltunen | 1307 | 626 | hyena | 125cc | Muut tuunatut menopelit | X |
| Härmä | 1410 | 627 | polaris | ranger1000 | Muut tuunatut menopelit | |
| Kotovaara | 1436 | 628 | Can-am | Maverick | Muut tuunatut menopelit | |
| Lohiranta | 1367 | 629 | YCF | Start | Muut tuunatut menopelit | X |
| Lehto | 1269 | 630 | Ligier | JS50 | Muut tuunatut menopelit | |
| Åberg | 296 | 701 | Yamaha | DT50 | Isot mopot | |
| Laitinen | 1213 | 702 | surron | light bee x l1e | Isot mopot |
MP Jonnela 2026 ohjeet ja ehdot valituille:
- Valituksi tuleminen edellyttää vahvistuksen tekemistä. Vahvistus tulee lähettää erillisellä lomakkeella 18.1.2026 mennessä. Valitun ajoneuvon Jonnela näyttelynumero löytyy erillisestä dokumentista.
- Ajoneuvon voi tuoda messuille kolmena eri ajankohtana. Vahvistuksen yhteydessä tulee antaa järjestäjälle tieto milloin ajoneuvon tuo. Ajankohdat:
- Keskiviikko 28.1. klo 18.00-22.00
- Torstai 29.1. klo 10.00-15.00
- Torstai 29.1. klo 15.00-20.00
- Ajoneuvojen tuontiosoite Helsingin Messukeskukseen on:
Messuaukio 1, 00520 Helsinki
Tuonti ovi 5.6
- Tuodessasi ilmoittaudu tiskillä oven luona järjestäjälle. Saat ilmoittautumisen yhteydessä lisäohjeet.
- Ennakkotiedoista poiketen ajoneuvoille tulee esittelypaikalle kyltti muovitelineessä järjestäjän toimesta, jossa on vain ajoneuvon Jonnela näyttelynumero. Mikäli haluat, voit tuoda ajoneuvon viereen maksimissaan A3 kokoisen lisätietokyltin ajoneuvosta. Näille kylteille ei ole telinettä järjestäjän puolelta.
- Ajoneuvossa EI saa olla polttoainetta ja jos mahdollista myös akku tulee kytkeä irti.
- Paikalle voi tuoda vain valitun ajoneuvon sekä mahdollisen seisontatuen.
- Ajoneuvoille EI ole mahdollista saada sähköä.
- Kaikkien ajoneuvojen alla on matto järjestäjän toimesta sekä yleisvalaistus
- Ajoneuvot kuvataan järjestäjän toimesta tuonnin yhteydessä. Ajoneuvon omistaja myöntää järjestäjälle oikeuden julkaista ajoneuvosta kuvia ja käyttää niitä markkinointitarkoituksessa.
- Ajoneuvo siirretään kuvauksen jälkeen järjestäjän osoittamaan paikkaan, paikkaa ei voi valita.
- Ajoneuvoa on mahdollista putsata / kiillottaa perjantaina 30.1. klo 8.00-10.00 sekä lauantaina 30.1. ja sunnuntaina 1.2. tuntia ennen näyttelyn aukeamista. Ajoneuvoon EI saa koskea tapahtuman aikana.
- Peräkärryjä EI saa jättää alueelle tapahtuman ajaksi.
- Ajoneuvojen tuonti on mahdollista ilman erillistä pysäköintimaksua. Huomioitavaa kuitenkin on, että kaikki muu pysäköinti alueella on maksullista.
- Sunnuntaina tapahtuman suljettua on erittäin ruuhkaista, suosittelemme siirtämään ajoneuvon parkkihalliin pakkauksen ajaksi – autolla ei välttämättä pääse oven lähettyville.
- Ajoneuvon voi noutaa sunnuntaina 1.2. klo 17 jälkeen, kun tapahtuma päättyy. Ajoneuvoa ei voi noutaa aikaisemmin. Ajoneuvo viedään samasta 5.6 ovesta pois. Ajoneuvo tulee olla pois vietynä klo 22 mennessä.
- MP Jonnelan ajoneuvojen kuvat tulevat perjantaina aamuna 30.1. MP:n mediapankkiin MP Jonnela kansioon, ja ne on nimetty numeroiden mukaan. MP Moottoripyörämessut | MP Motorcycle Show
- Hyödynnä virallista kuvaa ja jaa sitä somessa, jossa kerrot mukana olostasi. Voit toki markkinoida valintaasi jo etukäteen. Eniten somenäkyvyyttä saaneet palkitaan.
- Hashtagit: #mpjonne1 #mpjonne2… jaa omaa numeroasi sekä tägää @mpmessut! esimerkiksi olen mukana MP Jonnelassa #mpjonne412